| Sparkling | G | B | ||
|---|---|---|---|---|
| NV | Veuve Tailhan | Burgundy, FR | 9.5 | 45 |
| NV | Bandini Prosecco | Veneto, ITA | 12 | 58 |
| NV | Piper Heidsieck | Reims Champagne, FR | – | 110 |
| White Varietals | ||||
| 2016 | All Saints Moscato | Rutherglen, VIC | 8.5 | 40 |
| 2017 | Watervale Riesling | Clare Valley, SA | 10 | 48 |
| 2014 | Domanie Schlumberger Pinot Blanc | Alsace, FR | 12 | 59 |
| Pinot Gris / Grigio | ||||
| 2016 | Ara Pinot Gris | Marlborough, NZ | 9 | 42 |
| 2017 | Block 50 Pinot Grigio | Orange, NSW | 10 | 48 |
| 2014 | Ponte Pinot Grigio | Veneto, ITA | 12 | 59 |
| Sauvignon Blanc / SSB | ||||
| 2016 | Pikorua Sauvignon Blanc | Marlborough, NZ | 8.5 | 40 |
| 2016 | Watson Family Sauvignon Blanc Semillon | Margaret River, WA | 9.5 | 45 |
| 2015 | Dourthe Beau No 1. Sauvignon Blanc | Bordeaux,FR | 11 | 53 |
| Chardonnay | ||||
| 2015 | Circa 1858 | Central Ranges, NSW | 8.5 | 38 |
| 2016 | Cape Barren ‘Native Goose’ | Adelaide Hills, SA | 10 | 48 |
| 2016 | Pedestal | Margaret River, WA | – | 66 |
| Rose | ||||
| 2017 | Luna Rosa | Orange, NSW | 9 | 42 |
| NV | Bouchard | Burgundy, FR | 11 | 53 |
| Pinot Noir | ||||
| 2016 | Chain of Fire | VIC | 9.5 | 45 |
| 2016 | Ad Hoc ‘Cruel Mistress’ | Great Southern, WA | 11 | 53 |
| 2016 | Nanny Goat | Central Otago, NZ | 14 | 66 |
| 2015 | Tolpuddle | Coal River Valley, TAS | – | 120 |
| Red Varietals | ||||
| 2015 | Zinio Tempranillo | Rioja, ESP | 9 | 42 |
| 2016 | Argento Malbec | Mendoza, ARG | 11 | 53 |
| 2015 | Poggio ‘Anima’ Sangiovese | Tuscany, ITA | 12 | 59 |
| Cabernet Sauvignon / Merlot | ||||
| 2016 | Beach Hut Merlot | Mudgee, NSW | 8.5 | 40 |
| 2015 | Hancock & Hancock Cabernet Touriga | McLaren Vale, SA | 11 | 53 |
| 2013 | Printhie Cabernet Sauvignon | Orange, NSW | 12 | 59 |
| 2015 | TALTARNI ESTATE CABERNET SAUVIGNON | Pyrenees, VIC | – | 72 |
| Shiraz | ||||
| 2016 | PETE’S PURE | Pyrenees, VIC | 9 | 42 |
| 2015 | Four In Hand | Barossa, SA | 12 | 59 |
| 2016 | Rockbare Shiraz | McLaren Vale, SA | 14 | 66 |
| 2013 | Keith Tulloch ‘The Kester’ | Hunter Valley, NSW | – | 86 |
| 2015 | Two Hands ‘Lily’s Garden’ | McLaren Vale, SA | – | 99 |
| DESSERT | ||||
| 2015 | Frogmore Creek Iced Riesling | Coal River Valley, NSW | 10 | 48 |
